rozpis zápasů
| datum | čas | zápas | výsl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pá 15.5. | 16,30 hod | NC Okřešice - NK Trnava | 7 : 0 |
| 2. | čt 21.5. | 16,30 hod | NC Okřešice - NC Jaroměřice | 3 : 4 |
| 3. | st 27.5. | 17,00 hod | Číchov - NC Okřešice | 3 : 4 |
| 4. | pá 5.6. | 16,30 hod | NC Okřešice - Sokol RESULT A | 0 : 7 |
| 5. | čt 11.6. | 17,00 hod | TJ BOPO Třebíč B - NC Okřešice | 0 : 7 |
tabulka základní části (sk. A2)
| mužstvo | utkání | výhry | prohry | zápasy | sety | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NC Jaroměřice | 5 | 5 | 0 | 30 : 5 | 63 : 19 | 14 |
| 2. | Sokol RESULT A | 5 | 4 | 1 | 27 : 8 | 57 : 21 | 12 |
| 3. | NC Okřešice | 5 | 3 | 2 | 21 : 14 | 46 : 35 | 9 |
| 4. | Číchov | 5 | 1 | 4 | 11 : 24 | 31 : 53 | 4 |
| 5. | NK Trnava | 5 | 1 | 4 | 8 : 27 | 25 : 59 | 3 |
| 6. | TJ BOPO Třebíč B | 5 | 1 | 4 | 8 : 27 | 25 : 60 | 3 |
čtvrtfinále
| Čt 25.6. | 17:00 hod | TJ Vladislav – NC Okřešice | 4 : 1 |
rozpis zápasů 5.-8. místo
| datum | čas | zápas | výsl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pá 28.8. | 16,30 hod | NC Okřešice - TJ BOPO Třebíč | 4 : 1 |
| 2. | st 2.9. | 17,00 hod | Číchov - NC Okřešice | 1 : 4 |
| 3. | pá 11.9. | 16,30 hod | NC Okřešice - Rookies | 3 : 4 |
tabulka 5.-8. místo
| mužstvo | utkání | výhry | prohry | zápasy | sety | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Rookies | 3 | 3 | 0 | 12 : 6 | 26 : 20 | 9 |
| 6. | NC Okřešice | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | 25 : 14 | 6 |
| 7. | TJ BOPO Třebíč | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 | 18 : 19 | 3 |
| 8. | Číchov | 3 | 0 | 3 | 2 : 12 | 8 : 24 | 0 |
Okřešice obsadily 6. místo