rozpis zápasů
datum | čas | zápas | výsl. | |
---|---|---|---|---|
1. | pá 19.5. | 16,30 hod | NC Okřešice - TJ BOPO Třebíč "B" | 4 : 1 |
2. | čt 25.5. | 17,00 hod | Číchov - NC Okřešice | 1 : 4 |
3. | pá 2.6. | 16,30 hod | NC Okřešice - Koupaliště Stařeč | 4 : 1 |
4. | po 5.6. | 17,00 hod | FK Opatov - NC Okřešice | 1 : 4 |
5. | volno | |||
6. | čt 22.6. | 17,30 hod | TJ BOPO Třebíč "B" - NC Okřešice | 4 : 1 |
7. | pá 25.8. | 16,30 hod | NC Okřešice - Číchov | 4 : 0 k. |
8. | st 30.8. | 17,00 hod | Koupaliště Stařeč - NC Okřešice | 1 : 4 |
9. | pá 8.9. | 16,30 hod | NC Okřešice - FK Opatov | 4 : 1 |
10. | volno |
tabulka základní části (sk. B)
mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NC Okřešice | 8 | 7 | 1 | 29 : 10 | 14 |
2. | TJ BOPO Třebíč "B" | 8 | 4 | 4 | 20 : 22 | 8 |
3. | Číchov | 8 | 4 | 4 | 21 : 22 | 7 |
4. | FK Opatov | 8 | 3 | 5 | 22 : 22 | 6 |
5. | Koupaliště Stařeč | 8 | 2 | 6 | 12 : 28 | 4 |
Okřešice vyhrály skupinu „B“ OPT.