3. ročník – 25. července 2015
Celkové pořadí:
| 1. P.P.S. | Mareš Petr, Navrkal Petr, Kučera Stanislav |
| 2. Luftwaffe | Milostný Roman, Dufek Pavel, Slabý Lubomír |
| 3. Sokoli | Mareš Michal, Pysk Michal, Skoupil Jiří |
| 4. V.B.K | Navrkal Jan, Mašek Milan, Jaša Zdeněk |
| 5. MIFAKI | Jaša Milan, Neuman František, Mareš Jiří |
| 6. M.H.D. | Jaša David, Navrkal Jaroslav, Jaša Martin |
| 7. LUKI team | Brabec Pavel, Jaša Lukáš, Milostný Vlastimil |
| finále | P.P.S. – Luftwaffe | 2 : 1 (10:6, 9:10, 10:8) |
| o 3. místo | Sokoli – V.B.K. | 2 : 1 (5:10, 10:3, 10:6) |
| 1. semifinále | Sokoli – P.P.S. | 1 : 2 (7:10, 10:6, 7:10) |
| 2. semifinále | V.B.K. – Luftwaffe | 0 : 2 (7:10, 9:10) |
