zozpis zápasů:
| zápas | výsl. | |
|---|---|---|
| 1. | BOPO Třebíč - NC Okřešice | 5 : 0 |
| 2. | Perun Třebíč - NC Okřešice | 4 : 5 |
| 3. | NC Okřešice - Result Třebíč | 2 : 5 |
| 4. | Stařeč "B" - NC Okřešice | |
| 5. | NC Okřešice - Slavíčky | |
| 6. | NC Okřešice - BOPO Třebíč | 1 : 5 |
| 7. | NC Okřešice - Perun Třebíč | 3 : 5 |
| 8. | Result Třebíč - NC Okřešice | |
| 9. | NC Okřešice - Stařeč "B" | |
| 10. | Slavíčky - NC Okřešice |
S BOPEM jsme měli prohozené pořadatelství (zápasy č. 1 a 6)
konečná tabulka sk. B:
| mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOPO Třebíč | 10 | 9 | 1 | 49 : 8 | 18 |
| 2. | Stařeč "B" | 10 | 9 | 1 | 45 : 13 | 18 |
| 3. | Result Třebíč | 10 | 5 | 5 | 33 : 31 | 10 |
| 4. | Perun Třebíč | 10 | 4 | 6 | 27 : 38 | 8 |
| 5. | NC Okřešice | 10 | 3 | 7 | 23 : 40 | 6 |
| 6. | Slavíčky | 10 | 0 | 10 | 3 : 50 | 0 |
Tento ročník OPT byl prvním v pořadí, mužstva byla rozlosována do dvou výkonnostně stejných skupin. Některé statistiky se nedochovaly.