rozpis zápasů (sk. A)
zápas | výsl. | |
---|---|---|
1. | Stařeč "B" - NC Okřešice | 5 : 2 |
2. | JE Dukovany - NC Okřešice | 5 : 2 |
3. | NC Okřešice - Zlatomlýn Opatov | 4 : 5 |
4. | Sokol Jaroměřice - NC Okřešice | 5 : 4 |
5. | NC Okřešice - TJ BOPO Třebíč | 0 : 5 |
6. | SK SHS Vladislav - NC Okřešice | 5 : 3 |
7. | NC Okřešice - SK SHS Stavoizola | 0 : 5 |
8. | NC Okřešice - Stařeč "B" | 5 : 4 |
9. | NC Okřešice - JE Dukovany | 0 : 5 |
10. | Zlatomlýn Opatov - NC Okřešice | 5 : 4 |
11. | NC Okřešice - Sokol Jaroměřice | zruš. |
12. | TJ BOPO Třebíč - NC Okřešice | 5 : 0 |
13. | NC Okřešice - SK SHS Vladislav | 1 : 5 |
14. | SK SHS Stavoizola - NC Okřešice | 5 : 3 |
konečná tabulka
mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ BOPO Třebíč | 12 | 11 | 1 | 59 : 16 | 22 |
2. | Stařeč "B" | 12 | 10 | 2 | 50 : 29 | 20 |
3. | SK SHS Vladislav | 12 | 9 | 3 | 54 : 30 | 18 |
4. | SK SHS Stavoizola | 12 | 6 | 6 | 42 : 35 | 12 |
5. | JE Dukovany | 12 | 3 | 9 | 26 : 55 | 6 |
6. | Zlatomlýn Opatov | 12 | 2 | 10 | 27 : 58 | 4 |
7. | NC Okřešice | 12 | 1 | 11 | 24 : 59 | 2 |
8. | Sokol Jaroměřice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |