rozpis zápasů
datum | zápas | výsl. | |
---|---|---|---|
1. | út 24.4. | SHS Hospůdka Slavická - NC Okřešice | 1 : 5 |
2. | pá 4.5. | NC Okřešice - NS Poušov | 5 : 1 |
3. | pá 11.5. | NC Okřešice - Obůrka Třebíč | 5 : 2 |
4. | ne 20.5. | Techno Pitevna Třebíč - NC Okřešice | 3 : 5 |
5. | čt 24.5. | NC Okřešice - TJ Sokol Slavíčky | 5 : 1 |
6. | pá 1.6. | NC Okřešice - SHS Hospůdka Slavická | 5 : 2 |
7. | ne 10.6. | NS Poušov - NC Okřešice | 5 : 0 |
8. | po 11.6. | Obůrka Třebíč - NC Okřešice | 1 : 5 |
9. | pá 22.6. | NC Okřešice - Techno Pitevna Třebíč | 1 : 5 |
10. | ne 1.7. | TJ Sokol Slavíčky - NC Okřešice | 2 : 5 |
11. | pá 31.8. | NC Okřešice - SHS Hospůdka Slavická | 5 : 0 |
12. | čt 6.9. | NC Okřešice - TJ Sokol Slavíčky | 5 : 2 |
13. | ne 16.9. | NS Poušov - NC Okřešice | 2 : 5 |
14. | ne 23.9. | Techno Pitevna Třebíč - NC Okřešice | 5 : 1 |
15. | pá 28.9. | NC Okřešice - Obůrka Třebíč | 5 : 2 |
konečná tabulka (sk. B)
mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Techno Pitevna Třebíč | 15 | 13 | 2 | 70 : 28 | 26 |
2. | NC Okřešice | 15 | 12 | 3 | 62 : 24 | 24 |
3. | NS Poušov | 15 | 11 | 4 | 63 : 34 | 22 |
4. | SHS Hospůdka Slavická | 15 | 4 | 11 | 35 : 63 | 8 |
5. | Obůrka Třebíč | 15 | 3 | 12 | 34 : 69 | 6 |
6. | TJ Sokol Slavíčky | 15 | 2 | 13 | 30 : 66 | 4 |