rozpis zápasů – 1. kolo + nadstavbová část
datum | čas | zápas | výsl. | |
---|---|---|---|---|
1. | pá 2.5. | 16,30 hod | NC Okřešice - NS Poušov | 2 : 5 |
2. | so 10.5. | 9,30 hod | TJ BOPO Třebíč - NC Okřešice | 5 : 0 |
3. | pá 16.5. | 16,30 hod | NC Okřešice - TJ Domky Třebíč | 5 : 3 |
4. | volno | |||
5. | pá 30.5. | 16,30 hod | TJ Spartak Třebíč "C" - NC Okřešice | 5 : 3 |
6. | pá 6.6. | 16,30 hod | NC Okřešice - IPB Invest Ratibořice | 3 : 5 |
7. | pá 13.6. | 17,00 hod | Vladislav - NC Okřešice | 5 : 1 |
8. | pá 20.6. | 16,30 hod | NC Okřešice - SK Result | 0 : 5 |
9. | ne 29.6. | 9,00 hod | Techno Pitevna Třebíč - NC Okřešice | 1 : 5 |
10. | ne 31.8. | 9,00 hod | NS Poušov - NC Okřešice | 5 : 1 |
11. | pá 5.9. | 16,30 hod | NC Okřešice - TJ BOPO Třebíč | 4 : 5 |
12. | volno | |||
13. | pá 19.9. | 17,00 hod | IPB Invest Ratibořice - NC Okřešice | 5 : 3 |
14. | po 22.9. | 17,00 hod | TJ Domky Třebíč - NC Okřešice | 3 : 5 |
tabulka základní části (sk. A)
mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav | 8 | 7 | 1 | 37 : 19 | 14 |
2. | SK Result Třebíč | 8 | 7 | 1 | 39 : 15 | 14 |
3. | Techno Pitevna Třebíč | 8 | 6 | 2 | 35 : 23 | 12 |
4. | TJ Spartak Třebíč "C" | 8 | 5 | 3 | 31 : 27 | 10 |
5. | TJ BOPO Třebíč | 8 | 4 | 4 | 30 : 27 | 8 |
6. | NS Poušov | 8 | 3 | 5 | 24 : 29 | 6 |
7. | TJ Domky Třebíč | 8 | 2 | 6 | 20 : 37 | 4 |
8. | IPB Invest Ratibořice | 8 | 1 | 7 | 23 : 38 | 2 |
9. | NC Okřešice | 8 | 1 | 7 | 14 : 38 | 2 |
tabulka celkem (5.- 9. místo, sk. A)
mužstvo | z | v | p | skóre | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | TJ BOPO Třebíč | 12 | 7 | 5 | 47 : 40 | 14 |
6. | NS Poušov | 12 | 5 | 7 | 39 : 43 | 10 |
7. | TJ Domky Třebíč | 12 | 4 | 8 | 37 : 52 | 8 |
8. | IPB Invest Ratibořice | 12 | 3 | 9 | 38 : 53 | 6 |
9. | NC Okřešice | 12 | 2 | 10 | 27 : 56 | 4 |